Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
Meilleur rendement fiable
6,6 %
Toulon 83
3910 ventes DVF
Plus forte tension locative
88/100
Toulon 83
score calculé
Plus attractive
81/100
Cannes 06
score calculé
| Indicateur | Hyères 83 ✕ | Cannes 06 ✕ | Toulon 83 ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 55 858 hab. | 74 350 hab. | 179 116 hab. |
| Zone | — | — | A |
| Prix appartement | 3 970 €/m² | 5 756 €/m² | 2 643 €/m² |
| Loyer appartement | 15,7 €/m² | 20,3 €/m² | 14,4 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 4,8 % | 4,2 % | 6,6 % |
| Prix maison | 4 721 €/m² | 6 125 €/m² | 4 315 €/m² |
| Tension locative | 42/100 | 42/100 | 88/100 |
| Attractivité | 74/100 | 81/100 | 77/100 |
| Niveau de vie médian | 22 960 €/an | 21 210 €/an | 20 960 €/an |
| Liquidité | 1 070 ventes/an | 2 556 ventes/an | 2 971 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.