Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Langogne (48) ✕ | Alès (30) ✕ | Annonay (07) ✕ | Millau (12) ✕ | Le Chambon-Feugerolles (42) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 2 836 hab. | 46 125 hab. | 17 274 hab. | 22 044 hab. | 12 314 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 960 €/m² | 1 354 €/m² | 1 135 €/m² | 1 655 €/m² | 987 €/m² |
| Loyer appartement | 7,9 €/m² | 10,4 €/m² | 9,2 €/m² | 10,3 €/m² | 8,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 9,9 % | 9,2 % | 9,8 % | 7,5 % | 10,8 % |
| Prix maison | 1 358 €/m² | 2 005 €/m² | 1 991 €/m² | 1 955 €/m² | 2 106 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 | 40/100 | 42/100 | 40/100 |
| Attractivité | 60/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 69/100 |
| Niveau de vie médian | 21 170 €/an | 18 000 €/an | 19 880 €/an | 21 240 €/an | 18 610 €/an |
| Liquidité | 47 ventes/an | 587 ventes/an | 244 ventes/an | 339 ventes/an | 104 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.