Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Le Revest-les-Eaux (83) ✕ | Toulon (83) ✕ | Le Pradet (83) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 4 074 hab. | 179 116 hab. | 10 933 hab. |
| Zone | — | A | — |
| Prix appartement | 3 305 €/m² | 2 643 €/m² | 3 978 €/m² |
| Loyer appartement | 13,7 €/m² | 14,4 €/m² | 15,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 5,0 % | 6,6 % | 4,7 % |
| Prix maison | 3 836 €/m² | 4 315 €/m² | 5 033 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 88/100 | 40/100 |
| Attractivité | 28/100 | 77/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 27 590 €/an | 20 960 €/an | 25 660 €/an |
| Liquidité | 43 ventes/an | 2 971 ventes/an | 163 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.