Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 4/5 sélectionnées.
Meilleur rendement fiable
10,1 %
Manosque 04
349 ventes DVF
Plus forte tension locative
88/100
Toulon 83
score calculé
Plus attractive
78/100
Sainte-Maxime 83
score calculé
| Indicateur | Manosque 04 ✕ | Sainte-Maxime 83 ✕ | Toulon 83 ✕ | L'Isle-sur-la-Sorgue 84 ✕ |
|---|---|---|---|---|
| Population | 22 718 hab. | 14 118 hab. | 179 116 hab. | 20 244 hab. |
| Zone | — | — | A | — |
| Prix appartement | 1 756 €/m² | 5 616 €/m² | 2 643 €/m² | 3 342 €/m² |
| Loyer appartement | 14,7 €/m² | 18,5 €/m² | 14,4 €/m² | 13,8 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 10,1 % | 3,9 % | 6,6 % | 4,9 % |
| Prix maison | 2 800 €/m² | 5 521 €/m² | 4 315 €/m² | 3 473 €/m² |
| Tension locative | 42/100 | 42/100 | 88/100 | 40/100 |
| Attractivité | 67/100 | 78/100 | 77/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 21 170 €/an | 23 540 €/an | 20 960 €/an | 22 570 €/an |
| Liquidité | 353 ventes/an | 568 ventes/an | 2 971 ventes/an | 295 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.