Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
9,7 %
Évry-Courcouronnes 91
620 ventes DVF
Plus forte tension locative
42/100
Massy 91
score calculé
Plus attractive
67/100
Combs-la-Ville 77
score calculé
| Indicateur | Massy 91 ✕ | Évry-Courcouronnes 91 ✕ | Boussy-Saint-Antoine 91 ✕ | Combs-la-Ville 77 ✕ | Breuillet 91 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 51 729 hab. | 66 919 hab. | 8 097 hab. | 23 350 hab. | 9 157 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 4 000 €/m² | 2 202 €/m² | 2 524 €/m² | 2 895 €/m² | 3 339 €/m² |
| Loyer appartement | 20,1 €/m² | 17,8 €/m² | 17,1 €/m² | 17,1 €/m² | 15,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,0 % | 9,7 % | 8,1 % | 7,1 % | 5,7 % |
| Prix maison | 4 443 €/m² | 2 857 €/m² | 2 986 €/m² | 3 132 €/m² | 2 759 €/m² |
| Tension locative | 42/100 | 42/100 | 34/100 | 40/100 | 34/100 |
| Attractivité | 63/100 | 63/100 | 66/100 | 67/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 24 560 €/an | 19 160 €/an | 24 320 €/an | 24 650 €/an | 26 570 €/an |
| Liquidité | 525 ventes/an | 531 ventes/an | 89 ventes/an | 242 ventes/an | 62 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.