Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Mont-de-Marsan (40) ✕ | Biscarrosse (40) ✕ | Marcheprime (33) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 31 592 hab. | 15 836 hab. | 5 696 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 2 070 €/m² | 3 456 €/m² | 3 517 €/m² |
| Loyer appartement | 11,0 €/m² | 13,3 €/m² | 13,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,4 % | 4,6 % | 4,7 % |
| Prix maison | 2 012 €/m² | 3 876 €/m² | 3 312 €/m² |
| Tension locative | 42/100 | 42/100 | 34/100 |
| Attractivité | 70/100 | 67/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 22 030 €/an | 24 110 €/an | 25 390 €/an |
| Liquidité | 472 ventes/an | 362 ventes/an | 56 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.