Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
8,7 %
Sèvremoine 49
10 ventes DVF
Plus forte tension locative
40/100
Montaigu-Vendée 85
score calculé
Plus attractive
74/100
Montaigu-Vendée 85
score calculé
| Indicateur | Montaigu-Vendée 85 ✕ | Le Poiré-sur-Vie 85 ✕ | Essarts-en-Bocage 85 ✕ | Vallet 44 ✕ | Sèvremoine 49 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 21 134 hab. | 8 649 hab. | 6 851 hab. | 9 495 hab. | 25 797 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 2 708 €/m² | 2 461 €/m² | 2 118 €/m² | 3 146 €/m² | 1 486 €/m² |
| Loyer appartement | 13,5 €/m² | 11,5 €/m² | 10,3 €/m² | 12,2 €/m² | 10,7 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,0 % | 5,6 % ⚠ | 5,8 % ⚠ | 4,7 % | 8,7 % |
| Prix maison | 2 194 €/m² | 2 144 €/m² | 1 597 €/m² | 2 423 €/m² | 1 790 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 34/100 | 34/100 | 34/100 | 40/100 |
| Attractivité | 74/100 | 66/100 | 66/100 | 66/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 24 050 €/an | 23 470 €/an | 22 670 €/an | 24 190 €/an | 22 830 €/an |
| Liquidité | 208 ventes/an | 88 ventes/an | 86 ventes/an | 99 ventes/an | 262 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.