Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Montgeron (91) ✕ | Amilly (45) ✕ | Mainvilliers (28) ✕ | Ingré (45) ✕ | Compiègne (60) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 24 022 hab. | 13 582 hab. | 10 629 hab. | 10 062 hab. | 40 761 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 3 583 €/m² | 1 588 €/m² | 2 249 €/m² | 2 321 €/m² | 2 286 €/m² |
| Loyer appartement | 17,8 €/m² | 11,7 €/m² | 14,9 €/m² | 13,1 €/m² | 14,7 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,0 % | 8,9 % | 7,9 % | 6,8 % | 7,7 % |
| Prix maison | 3 697 €/m² | 1 547 €/m² | 2 290 €/m² | 2 255 €/m² | 2 924 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 42/100 |
| Attractivité | 42/100 | 74/100 | 69/100 | 69/100 | 68/100 |
| Niveau de vie médian | 25 500 €/an | 22 320 €/an | 20 670 €/an | 24 890 €/an | 21 000 €/an |
| Liquidité | 240 ventes/an | 163 ventes/an | 121 ventes/an | 88 ventes/an | 538 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.