Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
5,9 %
Rioz 70
13 ventes DVF
Plus forte tension locative
34/100
Jussey 70
score calculé
Plus attractive
60/100
Navenne 70
score calculé
| Indicateur | Navenne 70 ✕ | Quincey 70 ✕ | Jussey 70 ✕ | Rioz 70 ✕ | Saint-Loup-sur-Semouse 70 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 1 579 hab. | 1 338 hab. | 1 558 hab. | 2 398 hab. | 2 814 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 933 €/m² | 1 608 €/m² | 502 €/m² | 2 039 €/m² | 417 €/m² |
| Loyer appartement | 9,9 €/m² | 9,6 €/m² | 9,4 €/m² | 10,0 €/m² | 8,0 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 12,7 % ⚠ | 7,1 % ⚠ | 22,5 % ⚠ | 5,9 % | 23,0 % ⚠ |
| Prix maison | 1 558 €/m² | 1 430 €/m² | 658 €/m² | 1 942 €/m² | 818 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 30/100 | 34/100 | 30/100 | 34/100 |
| Attractivité | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Niveau de vie médian | 24 340 €/an | 25 130 €/an | 19 270 €/an | 23 350 €/an | 17 290 €/an |
| Liquidité | 19 ventes/an | 15 ventes/an | 37 ventes/an | 22 ventes/an | 33 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.