Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Nueil-les-Aubiers (79) ✕ | Bressuire (79) ✕ | Chemillé-en-Anjou (49) ✕ | Sèvremoine (49) ✕ | Parthenay (79) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 5 483 hab. | 19 970 hab. | 21 999 hab. | 25 797 hab. | 10 140 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 996 €/m² | 1 564 €/m² | 1 132 €/m² | 1 486 €/m² | 1 013 €/m² |
| Loyer appartement | 8,5 €/m² | 11,4 €/m² | 9,6 €/m² | 10,7 €/m² | 9,8 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 10,2 % ⚠ | 8,8 % | 10,1 % ⚠ | 8,7 % | 11,6 % |
| Prix maison | 1 188 €/m² | 1 353 €/m² | 1 454 €/m² | 1 790 €/m² | 1 229 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 40/100 |
| Attractivité | 52/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 20 570 €/an | 21 350 €/an | 22 060 €/an | 22 830 €/an | 20 240 €/an |
| Liquidité | 62 ventes/an | 236 ventes/an | 214 ventes/an | 269 ventes/an | 199 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.