Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Plus forte tension locative
34/100
Decazeville 12
score calculé
Plus attractive
66/100
Decazeville 12
score calculé
| Indicateur | Polminhac 15 ✕ | Decazeville 12 ✕ | Jussac 15 ✕ | Aubusson 23 ✕ | Massiac 15 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 1 197 hab. | 5 020 hab. | 2 040 hab. | 3 018 hab. | 1 796 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 370 €/m² | 630 €/m² | 682 €/m² | 700 €/m² | 712 €/m² |
| Loyer appartement | 8,8 €/m² | 8,3 €/m² | 8,8 €/m² | 8,2 €/m² | 8,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 28,5 % ⚠ | 15,8 % ⚠ | 15,5 % ⚠ | 14,1 % ⚠ | 13,9 % ⚠ |
| Prix maison | 1 156 €/m² | 909 €/m² | 1 287 €/m² | 642 €/m² | 1 166 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 34/100 | 30/100 | 34/100 | 30/100 |
| Attractivité | 60/100 | 66/100 | 60/100 | 66/100 | 60/100 |
| Niveau de vie médian | 21 900 €/an | 19 440 €/an | 22 770 €/an | 18 830 €/an | 21 420 €/an |
| Liquidité | 12 ventes/an | 82 ventes/an | 30 ventes/an | 70 ventes/an | 29 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.