Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Port-de-Bouc (13) ✕ | Avignon (84) ✕ | Toulon (83) ✕ | Martigues (13) ✕ | Salon-de-Provence (13) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 15 802 hab. | 92 188 hab. | 179 116 hab. | 48 298 hab. | 44 194 hab. |
| Zone | — | — | A | — | — |
| Prix appartement | 1 932 €/m² | 2 326 €/m² | 2 646 €/m² | 2 747 €/m² | 2 857 €/m² |
| Loyer appartement | 14,7 €/m² | 12,3 €/m² | 14,4 €/m² | 15,5 €/m² | 14,5 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 9,1 % | 6,3 % | 6,5 % | 6,8 % | 6,1 % |
| Prix maison | 3 231 €/m² | 2 471 €/m² | 4 347 €/m² | 3 813 €/m² | 3 722 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 44/100 | 88/100 | 42/100 | 42/100 |
| Attractivité | 60/100 | 77/100 | 77/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 20 030 €/an | 17 690 €/an | 20 960 €/an | 22 570 €/an | 22 400 €/an |
| Liquidité | 159 ventes/an | 1 537 ventes/an | 3 034 ventes/an | 531 ventes/an | 623 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.