Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Riom (63) ✕ | Vichy (03) ✕ | Thiers (63) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 18 820 hab. | 25 115 hab. | 11 637 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 1 696 €/m² | 1 765 €/m² | 502 €/m² |
| Loyer appartement | 10,6 €/m² | 10,5 €/m² | 9,0 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 7,5 % | 7,1 % | 21,5 % ⚠ |
| Prix maison | 2 126 €/m² | 1 898 €/m² | 750 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 42/100 | 40/100 |
| Attractivité | 60/100 | 78/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 23 090 €/an | 20 190 €/an | 19 300 €/an |
| Liquidité | 226 ventes/an | 749 ventes/an | 183 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.