Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 2/5 sélectionnées.
| Indicateur | Saint-Joseph (974) ✕ | Saint-Denis (974) ✕ |
|---|---|---|
| Population | 39 207 hab. | 155 634 hab. |
| Zone | — | — |
| Prix appartement | 2 000 €/m² | 2 606 €/m² |
| Loyer appartement | 13,8 €/m² | 15,1 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 8,3 % | 7,0 % |
| Prix maison | 2 052 €/m² | 3 111 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 44/100 |
| Attractivité | 77/100 | 84/100 |
| Niveau de vie médian | 15 200 €/an | 18 270 €/an |
| Liquidité | 230 ventes/an | 1 427 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.