Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 2/5 sélectionnées.
| Indicateur | Saint-Louis (974) ✕ | Le Tampon (974) ✕ |
|---|---|---|
| Population | 54 941 hab. | 82 579 hab. |
| Zone | — | — |
| Prix appartement | 2 131 €/m² | 2 388 €/m² |
| Loyer appartement | 14,5 €/m² | 13,5 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 8,2 % | 6,8 % |
| Prix maison | 2 365 €/m² | 2 243 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 44/100 |
| Attractivité | 70/100 | 84/100 |
| Niveau de vie médian | 15 270 €/an | 16 560 €/an |
| Liquidité | 215 ventes/an | 503 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.