Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Plus forte tension locative
40/100
Autun 71
score calculé
Plus attractive
60/100
Saint-Sernin-du-Bois 71
score calculé
| Indicateur | Saint-Sernin-du-Bois 71 ✕ | Perrecy-les-Forges 71 ✕ | Seurre 21 ✕ | Le Breuil 71 ✕ | Autun 71 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 1 734 hab. | 1 542 hab. | 2 352 hab. | 3 538 hab. | 13 172 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 380 €/m² | 622 €/m² | 927 €/m² | 908 €/m² | 859 €/m² |
| Loyer appartement | 8,1 €/m² | 8,3 €/m² | 10,2 €/m² | 9,8 €/m² | 9,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 25,5 % ⚠ | 16,0 % ⚠ | 13,2 % ⚠ | 12,9 % ⚠ | 12,8 % ⚠ |
| Prix maison | 898 €/m² | 975 €/m² | 1 423 €/m² | 1 347 €/m² | 1 232 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 30/100 | 34/100 | 34/100 | 40/100 |
| Attractivité | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Niveau de vie médian | 23 650 €/an | 21 820 €/an | 20 470 €/an | 23 850 €/an | 20 070 €/an |
| Liquidité | 18 ventes/an | 22 ventes/an | 45 ventes/an | 34 ventes/an | 182 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.