Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Sedan (08) ✕ | Bogny-sur-Meuse (08) ✕ | Fumay (08) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 16 667 hab. | 4 889 hab. | 3 086 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 789 €/m² | 763 €/m² | 678 €/m² |
| Loyer appartement | 8,8 €/m² | 7,3 €/m² | 7,0 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 13,3 % ⚠ | 11,5 % | 12,3 % ⚠ |
| Prix maison | 1 199 €/m² | 1 000 €/m² | 785 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 34/100 | 34/100 |
| Attractivité | 67/100 | 66/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 17 180 €/an | 18 880 €/an | 18 590 €/an |
| Liquidité | 219 ventes/an | 65 ventes/an | 50 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.