Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
7,8 %
Pulnoy 54
16 ventes DVF
Plus forte tension locative
88/100
Strasbourg 67
score calculé
Plus attractive
66/100
Pulnoy 54
score calculé
| Indicateur | Strasbourg 67 ✕ | Pulnoy 54 ✕ | Étueffont 90 ✕ | Gérardmer 88 ✕ | Fléville-devant-Nancy 54 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 293 771 hab. | 5 099 hab. | 1 393 hab. | 7 581 hab. | 2 171 hab. |
| Zone | A | — | — | — | — |
| Prix appartement | — | 2 120 €/m² | 1 521 €/m² | 2 861 €/m² | 2 239 €/m² |
| Loyer appartement | 15,6 €/m² | 13,7 €/m² | 12,0 €/m² | 11,9 €/m² | 11,5 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | — | 7,8 % | 9,5 % ⚠ | 5,0 % | 6,2 % ⚠ |
| Prix maison | — | 2 470 €/m² | 1 267 €/m² | 2 664 €/m² | 2 205 €/m² |
| Tension locative | 88/100 | 34/100 | 30/100 | 34/100 | 30/100 |
| Attractivité | 59/100 | 66/100 | 60/100 | 64/100 | 60/100 |
| Niveau de vie médian | 20 260 €/an | 24 590 €/an | 24 440 €/an | 22 450 €/an | 28 000 €/an |
| Liquidité | — | 55 ventes/an | 14 ventes/an | 198 ventes/an | 19 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.