Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 4/5 sélectionnées.
Meilleur rendement fiable
10,7 %
Saint-Dié-des-Vosges 88
248 ventes DVF
Plus forte tension locative
88/100
Strasbourg 67
score calculé
Plus attractive
60/100
Saint-Dié-des-Vosges 88
score calculé
| Indicateur | Strasbourg 67 ✕ | Saint-Dié-des-Vosges 88 ✕ | Haguenau 67 ✕ | Colmar 68 ✕ |
|---|---|---|---|---|
| Population | 293 771 hab. | 19 251 hab. | 36 391 hab. | 66 970 hab. |
| Zone | A | — | — | — |
| Prix appartement | — | 1 026 €/m² | — | — |
| Loyer appartement | 15,6 €/m² | 9,1 €/m² | 13,4 €/m² | 12,7 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | — | 10,7 % | — | — |
| Prix maison | — | 1 182 €/m² | — | — |
| Tension locative | 88/100 | 40/100 | 40/100 | 40/100 |
| Attractivité | 59/100 | 60/100 | 53/100 | 53/100 |
| Niveau de vie médian | 20 260 €/an | 18 770 €/an | 23 110 €/an | 21 120 €/an |
| Liquidité | — | 278 ventes/an | — | — |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.