Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
Plus forte tension locative
34/100
Commercy 55
score calculé
Plus attractive
66/100
Commercy 55
score calculé
| Indicateur | Vignot 55 ✕ | Commercy 55 ✕ | Fains-Véel 55 ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 1 269 hab. | 5 350 hab. | 2 080 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 450 €/m² | 762 €/m² | 785 €/m² |
| Loyer appartement | 7,3 €/m² | 8,2 €/m² | 7,8 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 19,6 % ⚠ | 13,0 % ⚠ | 11,9 % ⚠ |
| Prix maison | 822 €/m² | 1 216 €/m² | 1 026 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 34/100 | 30/100 |
| Attractivité | 60/100 | 66/100 | 60/100 |
| Niveau de vie médian | 22 560 €/an | 19 120 €/an | 25 050 €/an |
| Liquidité | 18 ventes/an | 55 ventes/an | 18 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.