Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 4/5 sélectionnées.
Meilleur rendement fiable
9,1 %
Villepinte 93
199 ventes DVF
Plus forte tension locative
42/100
Meaux 77
score calculé
Plus attractive
66/100
Coubron 93
score calculé
| Indicateur | Villepinte 93 ✕ | Coubron 93 ✕ | Meaux 77 ✕ | Nanteuil-le-Haudouin 60 ✕ |
|---|---|---|---|---|
| Population | 41 470 hab. | 5 175 hab. | 56 905 hab. | 4 258 hab. |
| Zone | — | — | — | — |
| Prix appartement | 2 483 €/m² | 3 226 €/m² | 3 000 €/m² | 2 927 €/m² |
| Loyer appartement | 18,8 €/m² | 18,8 €/m² | 16,7 €/m² | 15,4 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 9,1 % | 7,0 % | 6,7 % | 6,3 % |
| Prix maison | 3 115 €/m² | 3 048 €/m² | 2 798 €/m² | 2 657 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 34/100 | 42/100 | 34/100 |
| Attractivité | 63/100 | 66/100 | 63/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 19 060 €/an | 27 100 €/an | 20 010 €/an | 23 770 €/an |
| Liquidité | 274 ventes/an | 61 ventes/an | 548 ventes/an | 50 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.