Carquefou (44)
Proxy réglementaire (zonage ABC, décret zone tendue) ajusté de la taille et de la profondeur du marché. Vacance et séries INSEE : à venir.
Moyenne pondérée des composantes ci-dessus. Emploi, démographie et étudiants (INSEE) enrichiront le score.
Voir le détail chiffré
| Année | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 3 111 €/m² | 62 |
| 2022 | 3 258 €/m² | 91 |
| 2023 | 3 704 €/m² | 69 |
| 2024 | 3 468 €/m² | 83 |
| 2025 | 3 101 €/m² | 100 |
| Type | Prix médian | Loyer observé | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Appartement | 3 289 €/m² | 15,7 €/m² | 5,7 % |
| Maison | 3 183 €/m² | 11,9 €/m² | 4,5 % |
Prix = médiane des ventes DVF (DGFiP) des 24 derniers mois · loyers = indicateurs d'annonce (carte des loyers, data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix.
| Ville | Distance | Prix appart | Rendement brut | Attractivité |
|---|---|---|---|---|
| Sèvremoine (49) | 37 km | 1 486 €/m² | 8,7 % | 74/100 |
| Montaigu-Vendée (85) | 38 km | 2 703 €/m² | 6,0 % | 74/100 |
| Mauges-sur-Loire (49) | 41 km | 1 375 €/m² | 8,4 % | 74/100 |
| Chemillé-en-Anjou (49) | 59 km | 1 132 €/m² | 10,1 % | 74/100 |
| La Roche-sur-Yon (85) | 70 km | 2 408 €/m² | 5,9 % | 74/100 |
| Loire-Authion (49) | 85 km | 1 853 €/m² | 7,4 % | 74/100 |
| Bressuire (79) | 90 km | 1 564 €/m² | 8,8 % | 74/100 |
| Cesson-Sévigné (35) | 92 km | 3 786 €/m² | 4,3 % | 74/100 |
Fiches couvertes à moins de 100 km (vol d'oiseau), triées par attractivité.
Une annonce repérée à Carquefou ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.
Sources : DVF (DGFiP, ventes réelles), carte des loyers (data.gouv, indicateurs de loyer d'annonce), zonage ABC (arrêté en vigueur), population (INSEE via Etalab), chômage/étudiants (INSEE recensement 2022), niveau de vie (INSEE Filosofi 2021). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.