Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
9,7 %
Annonay 07
258 ventes DVF
Plus forte tension locative
42/100
Mâcon 71
score calculé
Plus attractive
81/100
Mâcon 71
score calculé
| Indicateur | Annonay 07 ✕ | Andrézieux-Bouthéon 42 ✕ | Lons-le-Saunier 39 ✕ | Mâcon 71 ✕ | Albertville 73 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 17 274 hab. | 10 425 hab. | 16 618 hab. | 35 177 hab. | 19 978 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 136 €/m² | 1 664 €/m² | 1 557 €/m² | 1 635 €/m² | 2 237 €/m² |
| Loyer appartement | 9,2 €/m² | 11,8 €/m² | 10,4 €/m² | 10,7 €/m² | 14,7 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 9,7 % | 8,5 % | 8,0 % | 7,9 % | 7,9 % |
| Prix maison | 1 988 €/m² | 2 419 €/m² | 1 704 €/m² | 2 158 €/m² | 2 726 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 42/100 | 42/100 |
| Attractivité | 74/100 | 69/100 | 67/100 | 81/100 | 67/100 |
| Niveau de vie médian | 19 880 €/an | 22 200 €/an | 20 580 €/an | 19 320 €/an | 20 680 €/an |
| Liquidité | 239 ventes/an | 123 ventes/an | 250 ventes/an | 505 ventes/an | 306 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.