Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Avallon (89) ✕ | Nevers (58) ✕ | Le Creusot (71) ✕ | Dijon (21) ✕ | Cosne-Cours-sur-Loire (58) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 6 305 hab. | 33 085 hab. | 20 509 hab. | 161 830 hab. | 9 733 hab. |
| Zone | — | — | — | B1 | — |
| Prix appartement | 1 120 €/m² | 1 014 €/m² | 924 €/m² | 2 630 €/m² | 1 009 €/m² |
| Loyer appartement | 9,4 €/m² | 10,1 €/m² | 9,1 €/m² | 13,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 10,1 % | 11,9 % | 11,8 % | 6,1 % | 10,9 % |
| Prix maison | 1 364 €/m² | 1 195 €/m² | 1 096 €/m² | 3 232 €/m² | 1 061 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 | 40/100 | 68/100 | 34/100 |
| Attractivité | 59/100 | 74/100 | 74/100 | 71/100 | 70/100 |
| Niveau de vie médian | 19 840 €/an | 20 050 €/an | 20 180 €/an | 22 720 €/an | 21 140 €/an |
| Liquidité | 92 ventes/an | 551 ventes/an | 261 ventes/an | 3 110 ventes/an | 177 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.