Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Besançon (25) ✕ | Dijon (21) ✕ | Belfort (90) ✕ | Dole (39) ✕ | Lons-le-Saunier (39) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 118 489 hab. | 161 830 hab. | 45 912 hab. | 23 840 hab. | 16 618 hab. |
| Zone | — | B1 | — | — | — |
| Prix appartement | 2 165 €/m² | 2 630 €/m² | 1 240 €/m² | 1 568 €/m² | 1 555 €/m² |
| Loyer appartement | 12,9 €/m² | 13,3 €/m² | 10,4 €/m² | 10,8 €/m² | 10,4 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 7,1 % | 6,1 % | 10,1 % | 8,3 % | 8,0 % |
| Prix maison | 2 504 €/m² | 3 232 €/m² | 1 664 €/m² | 1 835 €/m² | 1 736 €/m² |
| Tension locative | 44/100 | 68/100 | 42/100 | 42/100 | 40/100 |
| Attractivité | 71/100 | 71/100 | 68/100 | 67/100 | 67/100 |
| Niveau de vie médian | 20 680 €/an | 22 720 €/an | 18 850 €/an | 21 070 €/an | 20 580 €/an |
| Liquidité | 1 887 ventes/an | 3 110 ventes/an | 695 ventes/an | 365 ventes/an | 254 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.