Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
7,7 %
Hérouville-Saint-Clair 14
272 ventes DVF
Plus forte tension locative
40/100
Hérouville-Saint-Clair 14
score calculé
Plus attractive
70/100
Cabourg 14
score calculé
| Indicateur | Biéville-Beuville 14 ✕ | Hérouville-Saint-Clair 14 ✕ | Cabourg 14 ✕ | Giberville 14 ✕ | Dives-sur-Mer 14 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 3 840 hab. | 23 470 hab. | 3 725 hab. | 5 077 hab. | 5 122 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 3 339 €/m² | 1 914 €/m² | 5 386 €/m² | 2 657 €/m² | 4 556 €/m² |
| Loyer appartement | 12,6 €/m² | 12,3 €/m² | 17,3 €/m² | 12,0 €/m² | 16,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 4,5 % ⚠ | 7,7 % | 3,9 % | 5,4 % ⚠ | 4,3 % |
| Prix maison | 3 132 €/m² | 2 784 €/m² | 4 878 €/m² | 2 610 €/m² | 3 623 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 40/100 | 36/100 | 34/100 | 34/100 |
| Attractivité | 60/100 | 67/100 | 70/100 | 60/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 28 530 €/an | 18 840 €/an | 22 860 €/an | 21 510 €/an | 19 560 €/an |
| Liquidité | 40 ventes/an | 247 ventes/an | 335 ventes/an | 47 ventes/an | 101 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.