Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 4/5 sélectionnées.
| Indicateur | Bray-sur-Somme (80) ✕ | Avion (62) ✕ | Denain (59) ✕ | Abbeville (80) ✕ |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 184 hab. | 17 435 hab. | 20 665 hab. | 22 395 hab. |
| Zone | — | — | — | — |
| Prix appartement | 886 €/m² | 1 518 €/m² | 1 051 €/m² | 1 644 €/m² |
| Loyer appartement | 11,2 €/m² | 11,6 €/m² | 10,6 €/m² | 11,4 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 15,1 % ⚠ | 9,2 % | 12,1 % ⚠ | 8,3 % |
| Prix maison | 1 286 €/m² | 1 355 €/m² | 893 €/m² | 1 480 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 40/100 | 40/100 | 40/100 |
| Attractivité | 60/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 21 820 €/an | 17 830 €/an | 14 890 €/an | 19 000 €/an |
| Liquidité | 15 ventes/an | 156 ventes/an | 196 ventes/an | 291 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.