Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
Meilleur rendement fiable
6,8 %
Brest 29
2932 ventes DVF
Plus forte tension locative
44/100
Brest 29
score calculé
Plus attractive
81/100
Quimper 29
score calculé
| Indicateur | Brest 29 ✕ | Quimper 29 ✕ | Concarneau 29 ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 142 346 hab. | 64 385 hab. | 20 845 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 2 136 €/m² | 2 115 €/m² | 3 232 €/m² |
| Loyer appartement | 12,2 €/m² | 12,0 €/m² | 11,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,8 % | 6,8 % | 4,2 % |
| Prix maison | 2 392 €/m² | 2 153 €/m² | 2 949 €/m² |
| Tension locative | 44/100 | 42/100 | 42/100 |
| Attractivité | 77/100 | 81/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 21 420 €/an | 22 700 €/an | 23 590 €/an |
| Liquidité | 2 547 ventes/an | 1 194 ventes/an | 333 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.