Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
8,7 %
Brioude 43
43 ventes DVF
Plus forte tension locative
40/100
Issoire 63
score calculé
Plus attractive
74/100
Issoire 63
score calculé
| Indicateur | Brioude 43 ✕ | Massiac 15 ✕ | Issoire 63 ✕ | Veyre-Monton 63 ✕ | Saint-Amant-Tallende 63 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 6 527 hab. | 1 796 hab. | 15 115 hab. | 3 721 hab. | 1 866 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 136 €/m² | 712 €/m² | 1 809 €/m² | 1 255 €/m² | 1 198 €/m² |
| Loyer appartement | 8,2 €/m² | 8,3 €/m² | 10,3 €/m² | 12,3 €/m² | 11,5 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 8,7 % | 13,9 % ⚠ | 6,8 % | 11,8 % ⚠ | 11,5 % ⚠ |
| Prix maison | 1 324 €/m² | 1 166 €/m² | 2 018 €/m² | 2 135 €/m² | 2 030 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 30/100 | 40/100 | 34/100 | 30/100 |
| Attractivité | 66/100 | 60/100 | 74/100 | 60/100 | 60/100 |
| Niveau de vie médian | 20 340 €/an | 21 420 €/an | 21 810 €/an | 28 890 €/an | 26 290 €/an |
| Liquidité | 88 ventes/an | 29 ventes/an | 226 ventes/an | 39 ventes/an | 22 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.