Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Calan (56) ✕ | Quimper (29) ✕ | Lanester (56) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 1 277 hab. | 64 385 hab. | 23 263 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 1 454 €/m² | 2 115 €/m² | 2 365 €/m² |
| Loyer appartement | 11,7 €/m² | 12,0 €/m² | 13,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 9,7 % ⚠ | 6,8 % | 6,7 % |
| Prix maison | 2 244 €/m² | 2 153 €/m² | 2 484 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 42/100 | 40/100 |
| Attractivité | 28/100 | 81/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 23 790 €/an | 22 700 €/an | 21 330 €/an |
| Liquidité | 7 ventes/an | 1 194 ventes/an | 282 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.