Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Capbreton (40) ✕ | Pau (64) ✕ | Anglet (64) ✕ | Saint-Paul-lès-Dax (40) ✕ | Orthez (64) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 9 184 hab. | 80 441 hab. | 43 271 hab. | 14 481 hab. | 10 881 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 6 163 €/m² | 2 138 €/m² | 5 218 €/m² | 2 738 €/m² | 1 667 €/m² |
| Loyer appartement | 16,9 €/m² | 12,1 €/m² | 15,3 €/m² | 12,7 €/m² | 11,5 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 3,3 % | 6,8 % | 3,5 % | 5,6 % | 8,3 % |
| Prix maison | 7 013 €/m² | 2 489 €/m² | 6 480 €/m² | 2 636 €/m² | 1 560 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 44/100 | 42/100 | 40/100 | 40/100 |
| Attractivité | 57/100 | 77/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 24 460 €/an | 20 970 €/an | 25 060 €/an | 21 930 €/an | 22 050 €/an |
| Liquidité | 298 ventes/an | 1 804 ventes/an | 727 ventes/an | 269 ventes/an | 197 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.