Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 4/5 sélectionnées.
Meilleur rendement fiable
9,6 %
Toul 54
125 ventes DVF
Plus forte tension locative
42/100
Charleville-Mézières 08
score calculé
Plus attractive
74/100
Charleville-Mézières 08
score calculé
| Indicateur | Charleville-Mézières 08 ✕ | Toul 54 ✕ | Sedan 08 ✕ | Bouligny 55 ✕ |
|---|---|---|---|---|
| Population | 45 560 hab. | 15 768 hab. | 16 667 hab. | 2 507 hab. |
| Zone | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 311 €/m² | 1 200 €/m² | 801 €/m² | 892 €/m² |
| Loyer appartement | 9,6 €/m² | 9,6 €/m² | 8,8 €/m² | 10,0 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 8,8 % | 9,6 % | 13,1 % ⚠ | 13,5 % ⚠ |
| Prix maison | 1 650 €/m² | 1 747 €/m² | 1 199 €/m² | 1 224 €/m² |
| Tension locative | 42/100 | 40/100 | 40/100 | 34/100 |
| Attractivité | 74/100 | 74/100 | 67/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 18 380 €/an | 19 940 €/an | 17 180 €/an | 18 710 €/an |
| Liquidité | 547 ventes/an | 173 ventes/an | 215 ventes/an | 53 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.