Toul (54)
Proxy réglementaire (zonage ABC, décret zone tendue) ajusté de la taille et de la profondeur du marché. Vacance et séries INSEE : à venir.
Moyenne pondérée des composantes ci-dessus. Emploi, démographie et étudiants (INSEE) enrichiront le score.
Voir le détail chiffré
| Année | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 1 018 €/m² | 77 |
| 2022 | 1 167 €/m² | 147 |
| 2023 | 1 249 €/m² | 116 |
| 2024 | 1 200 €/m² | 92 |
| 2025 | 1 219 €/m² | 79 |
| Type | Prix médian | Loyer observé | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Appartement | 1 198 €/m² | 9,6 €/m² | 9,7 % |
| Maison | 1 747 €/m² | 11,0 €/m² | 7,6 % |
Prix = médiane des ventes DVF (DGFiP) des 24 derniers mois · loyers = indicateurs d'annonce (carte des loyers, data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix.
| Ville | Distance | Prix appart | Rendement brut | Attractivité |
|---|---|---|---|---|
| Pont-à-Mousson (54) | 29 km | 1 408 €/m² | 9,0 % | 74/100 |
| Saint-Dizier (52) | 71 km | 1 024 €/m² | 11,8 % | 74/100 |
| Épinal (88) | 72 km | 1 331 €/m² | 9,3 % | 74/100 |
| Chaumont (52) | 85 km | 1 178 €/m² | 9,6 % | 67/100 |
| Saint-Dié-des-Vosges (88) | 88 km | 1 028 €/m² | 10,7 % | 67/100 |
| Nancy (54) | 20 km | 2 259 €/m² | 6,5 % | 66/100 |
| Commercy (55) | 26 km | 750 €/m² | 13,2 % | 66/100 |
| Neufchâteau (88) | 39 km | 739 €/m² | 13,8 % | 66/100 |
Fiches couvertes à moins de 100 km (vol d'oiseau), triées par attractivité.
Une annonce repérée à Toul ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.
Sources : DVF (DGFiP, ventes réelles), carte des loyers (data.gouv, indicateurs de loyer d'annonce), zonage ABC (arrêté en vigueur), population (INSEE via Etalab), chômage/étudiants (INSEE recensement 2022), niveau de vie (INSEE Filosofi 2021). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.