Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Colmar (68) ✕ | Épinal (88) ✕ | Belfort (90) ✕ | Saint-Dié-des-Vosges (88) ✕ | Raon-l'Étape (88) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 66 970 hab. | 32 251 hab. | 45 912 hab. | 19 251 hab. | 5 886 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | — | 1 331 €/m² | 1 240 €/m² | 1 028 €/m² | 770 €/m² |
| Loyer appartement | 12,7 €/m² | 10,3 €/m² | 10,4 €/m² | 9,1 €/m² | 8,7 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | — | 9,3 % | 10,1 % | 10,7 % | 13,6 % ⚠ |
| Prix maison | — | 1 655 €/m² | 1 664 €/m² | 1 167 €/m² | 1 014 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 42/100 | 42/100 | 40/100 | 34/100 |
| Attractivité | 53/100 | 74/100 | 68/100 | 67/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 21 120 €/an | 20 140 €/an | 18 850 €/an | 18 770 €/an | 19 380 €/an |
| Liquidité | — | 507 ventes/an | 695 ventes/an | 284 ventes/an | 83 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.