Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 2/5 sélectionnées.
| Indicateur | Commercy (55) ✕ | Toul (54) ✕ |
|---|---|---|
| Population | 5 350 hab. | 15 768 hab. |
| Zone | — | — |
| Prix appartement | 750 €/m² | 1 198 €/m² |
| Loyer appartement | 8,2 €/m² | 9,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 13,2 % ⚠ | 9,7 % |
| Prix maison | 1 216 €/m² | 1 747 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 40/100 |
| Attractivité | 66/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 19 120 €/an | 19 940 €/an |
| Liquidité | 57 ventes/an | 175 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.