Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
11,2 %
Moissac 82
53 ventes DVF
Plus forte tension locative
42/100
Carcassonne 11
score calculé
Plus attractive
81/100
Carcassonne 11
score calculé
| Indicateur | Decazeville 12 ✕ | Moissac 82 ✕ | Mirepoix 09 ✕ | Villefranche-de-Rouergue 12 ✕ | Carcassonne 11 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 5 020 hab. | 13 419 hab. | 3 172 hab. | 11 271 hab. | 46 080 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 630 €/m² | 1 111 €/m² | 1 286 €/m² | 1 100 €/m² | 1 273 €/m² |
| Loyer appartement | 8,3 €/m² | 10,4 €/m² | 11,6 €/m² | 9,6 €/m² | 10,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 15,8 % ⚠ | 11,2 % | 10,9 % | 10,4 % | 10,3 % |
| Prix maison | 909 €/m² | 1 196 €/m² | 1 648 €/m² | 911 €/m² | 1 598 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 40/100 | 34/100 | 40/100 | 42/100 |
| Attractivité | 66/100 | 67/100 | 66/100 | 67/100 | 81/100 |
| Niveau de vie médian | 19 440 €/an | 19 200 €/an | 20 190 €/an | 20 820 €/an | 19 240 €/an |
| Liquidité | 82 ventes/an | 168 ventes/an | 59 ventes/an | 167 ventes/an | 858 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.