Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
Meilleur rendement fiable
6,8 %
Dinan 22
249 ventes DVF
Plus forte tension locative
40/100
Dinan 22
score calculé
Plus attractive
67/100
Dinan 22
score calculé
| Indicateur | Dinan 22 ✕ | Saint-Méloir-des-Ondes 35 ✕ | Cancale 35 ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 14 764 hab. | 4 720 hab. | 5 672 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 2 606 €/m² | 3 028 €/m² | 4 254 €/m² |
| Loyer appartement | 14,8 €/m² | 11,9 €/m² | 12,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,8 % | 4,7 % | 3,5 % |
| Prix maison | 2 802 €/m² | 3 049 €/m² | 3 577 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 34/100 | 34/100 |
| Attractivité | 67/100 | 66/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 23 290 €/an | 23 940 €/an | 25 380 €/an |
| Liquidité | 282 ventes/an | 54 ventes/an | 102 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.