Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
11,8 %
Saint-Dizier 52
152 ventes DVF
Plus forte tension locative
40/100
Saint-Dizier 52
score calculé
Plus attractive
74/100
Saint-Dizier 52
score calculé
| Indicateur | Fains-Véel 55 ✕ | Saint-Dizier 52 ✕ | Bayard-sur-Marne 52 ✕ | Chevillon 52 ✕ | Commercy 55 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 2 080 hab. | 22 858 hab. | 1 260 hab. | 1 244 hab. | 5 350 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 785 €/m² | 1 021 €/m² | 876 €/m² | 504 €/m² | 762 €/m² |
| Loyer appartement | 7,8 €/m² | 10,1 €/m² | 6,9 €/m² | 6,9 €/m² | 8,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 11,9 % ⚠ | 11,8 % | 9,5 % ⚠ | 16,5 % ⚠ | 13,0 % ⚠ |
| Prix maison | 1 026 €/m² | 1 229 €/m² | 1 323 €/m² | 755 €/m² | 1 216 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 40/100 | 30/100 | 30/100 | 34/100 |
| Attractivité | 60/100 | 74/100 | 60/100 | 60/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 25 050 €/an | 18 720 €/an | 21 090 €/an | 20 340 €/an | 19 120 €/an |
| Liquidité | 18 ventes/an | 273 ventes/an | 17 ventes/an | 14 ventes/an | 55 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.