Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Fameck (57) ✕ | Pont-à-Mousson (54) ✕ | Toul (54) ✕ | Sedan (08) ✕ | Bouligny (55) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 14 788 hab. | 14 190 hab. | 15 768 hab. | 16 667 hab. | 2 507 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | — | 1 408 €/m² | 1 198 €/m² | 789 €/m² | 892 €/m² |
| Loyer appartement | 13,3 €/m² | 10,5 €/m² | 9,6 €/m² | 8,8 €/m² | 10,0 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | — | 9,0 % | 9,7 % | 13,3 % ⚠ | 13,5 % ⚠ |
| Prix maison | — | 1 550 €/m² | 1 747 €/m² | 1 199 €/m² | 1 226 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 34/100 |
| Attractivité | 50/100 | 74/100 | 74/100 | 67/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 19 950 €/an | 21 410 €/an | 19 940 €/an | 17 180 €/an | 18 710 €/an |
| Liquidité | — | 190 ventes/an | 175 ventes/an | 219 ventes/an | 54 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.