Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Grand-Santi (973) ✕ | Mana (973) ✕ | Apatou (973) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 9 668 hab. | 10 957 hab. | 10 306 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | — | 1 474 €/m² | — |
| Loyer appartement | 13,3 €/m² | 13,3 €/m² | 13,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | — | 10,8 % ⚠ | — |
| Prix maison | — | 99 €/m² | 67 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 36/100 | 36/100 |
| Attractivité | 42/100 | 63/100 | 45/100 |
| Niveau de vie médian | — | — | — |
| Liquidité | 1 ventes/an | 8 ventes/an | 1 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.