Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
Plus forte tension locative
40/100
Guéret 23
score calculé
Plus attractive
74/100
Guéret 23
score calculé
| Indicateur | Guéret 23 ✕ | Saint-Fiel 23 ✕ | Gouzon 23 ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 12 955 hab. | 1 087 hab. | 1 558 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 914 €/m² | — | 3 694 €/m² |
| Loyer appartement | 9,4 €/m² | 8,8 €/m² | 7,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 12,4 % ⚠ | — | 2,3 % ⚠ |
| Prix maison | 1 045 €/m² | 862 €/m² | 663 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 30/100 | 30/100 |
| Attractivité | 74/100 | 60/100 | 60/100 |
| Niveau de vie médian | 20 830 €/an | 23 890 €/an | 22 100 €/an |
| Liquidité | 180 ventes/an | 11 ventes/an | 23 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.