Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Guidel (56) ✕ | Lorient (56) ✕ | Quimper (29) ✕ | Saint-Brieuc (22) ✕ | Quimperlé (29) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 12 338 hab. | 58 329 hab. | 64 385 hab. | 44 364 hab. | 12 469 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 2 206 €/m² | 2 571 €/m² | 2 113 €/m² | 1 744 €/m² | 2 059 €/m² |
| Loyer appartement | 12,6 €/m² | 13,4 €/m² | 12,0 €/m² | 11,4 €/m² | 11,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,9 % | 6,2 % | 6,8 % | 7,8 % | 6,9 % |
| Prix maison | 3 516 €/m² | 3 016 €/m² | 2 152 €/m² | 1 972 €/m² | 2 019 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 42/100 | 42/100 | 42/100 | 40/100 |
| Attractivité | 42/100 | 81/100 | 81/100 | 81/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 26 610 €/an | 20 860 €/an | 22 700 €/an | 20 910 €/an | 22 440 €/an |
| Liquidité | 174 ventes/an | 983 ventes/an | 1 227 ventes/an | 972 ventes/an | 173 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.