Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
6,8 %
Brest 29
2932 ventes DVF
Plus forte tension locative
44/100
Brest 29
score calculé
Plus attractive
77/100
Brest 29
score calculé
| Indicateur | Guipavas 29 ✕ | Plougastel-Daoulas 29 ✕ | Gouesnou 29 ✕ | Brest 29 ✕ | Bohars 29 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 15 538 hab. | 13 434 hab. | 6 501 hab. | 142 346 hab. | 3 727 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 2 619 €/m² | 2 521 €/m² | 2 554 €/m² | 2 136 €/m² | 2 743 €/m² |
| Loyer appartement | 12,7 €/m² | 12,5 €/m² | 13,3 €/m² | 12,2 €/m² | 11,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 5,8 % | 5,9 % | 6,2 % | 6,8 % | 5,2 % ⚠ |
| Prix maison | 2 388 €/m² | 2 113 €/m² | 2 335 €/m² | 2 392 €/m² | 1 945 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 40/100 | 34/100 | 44/100 | 30/100 |
| Attractivité | 67/100 | 69/100 | 66/100 | 77/100 | 60/100 |
| Niveau de vie médian | 25 310 €/an | 26 580 €/an | 26 020 €/an | 21 420 €/an | 28 470 €/an |
| Liquidité | 157 ventes/an | 144 ventes/an | 63 ventes/an | 2 547 ventes/an | 24 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.