Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
8,4 %
Mauges-sur-Loire 49
16 ventes DVF
Plus forte tension locative
42/100
Laval 53
score calculé
Plus attractive
74/100
Vitré 35
score calculé
| Indicateur | Janzé 35 ✕ | Vitré 35 ✕ | Nort-sur-Erdre 44 ✕ | Mauges-sur-Loire 49 ✕ | Laval 53 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 8 649 hab. | 19 365 hab. | 9 570 hab. | 18 695 hab. | 49 400 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 2 500 €/m² | 2 766 €/m² | 2 846 €/m² | 1 375 €/m² | 2 030 €/m² |
| Loyer appartement | 11,5 €/m² | 11,3 €/m² | 12,3 €/m² | 9,6 €/m² | 11,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 5,5 % | 4,9 % | 5,2 % | 8,4 % | 6,6 % |
| Prix maison | 2 316 €/m² | 2 507 €/m² | 2 435 €/m² | 1 549 €/m² | 2 164 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 40/100 | 34/100 | 40/100 | 42/100 |
| Attractivité | 66/100 | 74/100 | 66/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 23 450 €/an | 23 060 €/an | 23 710 €/an | 21 900 €/an | 21 660 €/an |
| Liquidité | 106 ventes/an | 209 ventes/an | 95 ventes/an | 188 ventes/an | 754 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.