Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 2/5 sélectionnées.
| Indicateur | Joué-lès-Tours (37) ✕ | Vendôme (41) ✕ |
|---|---|---|
| Population | 38 423 hab. | 15 758 hab. |
| Zone | — | — |
| Prix appartement | 2 095 €/m² | 1 843 €/m² |
| Loyer appartement | 12,8 €/m² | 10,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 7,3 % | 6,9 % |
| Prix maison | 2 534 €/m² | 1 560 €/m² |
| Tension locative | 42/100 | 40/100 |
| Attractivité | 63/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 21 520 €/an | 21 030 €/an |
| Liquidité | 518 ventes/an | 235 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.