Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Plus forte tension locative
40/100
Tulle 19
score calculé
Plus attractive
74/100
Tulle 19
score calculé
| Indicateur | La Coquille 24 ✕ | Saint-Brice-sur-Vienne 87 ✕ | Tulle 19 ✕ | La Souterraine 23 ✕ | Nantiat 87 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 1 278 hab. | 1 656 hab. | 13 401 hab. | 4 978 hab. | 1 580 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 455 €/m² | 620 €/m² | 764 €/m² | 779 €/m² | 806 €/m² |
| Loyer appartement | 8,3 €/m² | 9,9 €/m² | 9,1 €/m² | 8,9 €/m² | 8,8 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 21,9 % ⚠ | 19,2 % ⚠ | 14,3 % ⚠ | 13,7 % ⚠ | 13,0 % ⚠ |
| Prix maison | 1 067 €/m² | 944 €/m² | 980 €/m² | 1 090 €/m² | 1 111 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 30/100 | 40/100 | 34/100 | 30/100 |
| Attractivité | 60/100 | 60/100 | 74/100 | 66/100 | 60/100 |
| Niveau de vie médian | 19 490 €/an | 22 730 €/an | 21 340 €/an | 20 300 €/an | 20 990 €/an |
| Liquidité | 31 ventes/an | 22 ventes/an | 227 ventes/an | 74 ventes/an | 23 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.