Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | La Roche-sur-Foron (74) ✕ | Bonneville (74) ✕ | Annemasse (74) ✕ | Thonon-les-Bains (74) ✕ | Chambéry (73) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 11 348 hab. | 13 335 hab. | 37 628 hab. | 37 928 hab. | 59 964 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 3 512 €/m² | 3 262 €/m² | 3 515 €/m² | 3 542 €/m² | 2 895 €/m² |
| Loyer appartement | 16,7 €/m² | 15,3 €/m² | 21,0 €/m² | 16,9 €/m² | 16,1 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 5,7 % | 5,6 % | 7,2 % | 5,7 % | 6,7 % |
| Prix maison | 4 073 €/m² | 3 756 €/m² | 5 145 €/m² | 4 524 €/m² | 3 648 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 40/100 | 42/100 | 42/100 | 42/100 |
| Attractivité | 56/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 28 670 €/an | 25 180 €/an | 22 800 €/an | 24 450 €/an | 21 950 €/an |
| Liquidité | 144 ventes/an | 196 ventes/an | 600 ventes/an | 655 ventes/an | 869 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.