Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | La Suze-sur-Sarthe (72) ✕ | Loire-Authion (49) ✕ | Mayenne (53) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 4 693 hab. | 16 765 hab. | 12 883 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 741 €/m² | 1 853 €/m² | 1 355 €/m² |
| Loyer appartement | 10,1 €/m² | 11,4 €/m² | 10,1 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 16,4 % ⚠ | 7,4 % ⚠ | 9,0 % |
| Prix maison | 1 581 €/m² | 2 038 €/m² | 1 513 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 40/100 | 40/100 |
| Attractivité | 52/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 22 800 €/an | 24 530 €/an | 22 450 €/an |
| Liquidité | 55 ventes/an | 162 ventes/an | 180 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.