Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Le Lamentin (972) ✕ | Fort-de-France (972) ✕ | Ducos (972) ✕ | Le Robert (972) ✕ | Schœlcher (972) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 39 400 hab. | 75 506 hab. | 18 105 hab. | 21 553 hab. | 19 478 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 2 658 €/m² | 2 425 €/m² | 2 728 €/m² | 2 119 €/m² | 3 222 €/m² |
| Loyer appartement | 16,0 €/m² | 16,0 €/m² | 15,8 €/m² | 15,5 €/m² | 17,1 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 7,2 % | 7,9 % | 7,0 % | 8,8 % | 6,4 % |
| Prix maison | 2 108 €/m² | 1 558 €/m² | 2 874 €/m² | 1 417 €/m² | 2 923 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 42/100 | 40/100 | 40/100 | 40/100 |
| Attractivité | 70/100 | 70/100 | 69/100 | 69/100 | 67/100 |
| Niveau de vie médian | 21 300 €/an | 19 470 €/an | 23 230 €/an | 19 570 €/an | 24 770 €/an |
| Liquidité | 192 ventes/an | 493 ventes/an | 80 ventes/an | 86 ventes/an | 153 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.