Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
9,0 %
Tourcoing 59
669 ventes DVF
Plus forte tension locative
90/100
Lille 59
score calculé
Plus attractive
71/100
Tourcoing 59
score calculé
| Indicateur | Lille 59 ✕ | Tourcoing 59 ✕ | Douai 59 ✕ | Marcq-en-Barœul 59 ✕ | Arras 62 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 238 246 hab. | 98 772 hab. | 40 250 hab. | 40 184 hab. | 42 875 hab. |
| Zone | A | — | — | — | — |
| Prix appartement | 3 637 €/m² | 1 753 €/m² | 1 539 €/m² | 3 382 €/m² | 2 377 €/m² |
| Loyer appartement | 15,8 €/m² | 13,2 €/m² | 11,5 €/m² | 15,5 €/m² | 12,7 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 5,2 % | 9,0 % | 9,0 % | 5,5 % | 6,4 % |
| Prix maison | 2 811 €/m² | 1 805 €/m² | 1 470 €/m² | 3 974 €/m² | 1 947 €/m² |
| Tension locative | 90/100 | 44/100 | 42/100 | 42/100 | 42/100 |
| Attractivité | 63/100 | 71/100 | 70/100 | 68/100 | 68/100 |
| Niveau de vie médian | 20 520 €/an | 18 300 €/an | 18 440 €/an | 29 490 €/an | 20 230 €/an |
| Liquidité | 3 587 ventes/an | 1 228 ventes/an | 476 ventes/an | 579 ventes/an | 555 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.